Séparateur de paddy MGCZ
Description du produit
Le séparateur de paddy par gravité MGCZ est une machine spécialisée qui correspond à un ensemble complet d'équipements de rizerie de 20 t/j, 30 t/j, 40 t/j, 50 t/j, 60 t/j, 80 t/j, 100 t/j. Il présente les caractéristiques d'une propriété technique avancée, d'une conception compacte et d'un entretien facile.
En raison des différentes densités apparentes entre le paddy et le riz brun, également sous le mouvement alternatif des tamis, le séparateur de paddy sépare le riz brun du paddy. Le séparateur de paddy par gravité disposé dans le traitement du riz peut améliorer considérablement la production de riz entier, ainsi que les avantages économiques. Les séparateurs présentent les caractéristiques d'une propriété technique avancée, d'une conception compactée et d'un entretien facile.
Caractéristiques
1. Construction compacte, opération facile ;
2. Bonne applicabilité pour les grains longs et courts, propriété de traitement stable ;
3. Faible barycentre mécanique, bon équilibre et rotation raisonnable, de manière à rendre l'équipement stable et fiable.
Paramètre technique
Taille | Riz décortiqué propre (t/h) | Plaque d'espacement | Angle de réglage de la plaque d'espacement | Rotation de l'arbre principal | Pouvoir | Dimension globale (L*L*H)mm | |
Verticale | Horizontal | ||||||
MGCZ100 × 4 | 1-1.3 | 4 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1376 |
MGCZ100 × 5 | 1.3-2 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ100 × 6 | 1.7-2.1 | 6 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1456 |
MGCZ100 × 7 | 2.1-2.3 | 7 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1496 |
MGCZ100 × 8 | 2.3-3 | 8 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1,5 | 1250*1760*1546 |
MGCZ100 × 10 | 2,6-3,5 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1,5 | 1250*1760*1625 |
MGCZ100 × 12 | 3-4 | 12 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1,5 | 1250*1760*1660 |
MGCZ100 × 16 | 3,5-4,5 | 16 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 2.2 | 1250*1760*1845 |
MGCZ115 × 5 | 1.7-2.1 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1,5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ115 × 8 | 2,5-3,2 | 8 | 6-6,5° | 14-18° |
| 1,5 |
|
MGCZ115 × 10 | 3-4 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1,5 | 1250*1700*1625 |